Kraliçe arı genel yapı ve dış görünüş olarak diğer arılardan farklıdır. Örneğin işçi arılar da kraliçeler gibi dişi olmalarına rağmen işçi arıların yumurtalıkları gelişmemiştir, yani işçi arılar kısırdır. Bir kraliçe kafa ve thorax (gövde kısmı) olarak işçilerden çok da fazla büyük değildir. Bununla birlikte işçi arıların tam aksine kraliçenin çene kemiği balmumu hücrelerini yapmak için uygun bir yapıya sahip değildir. Ve kraliçe arı, işçilerin polen sepetlerini oluşturan sert tüylerinden de yoksundur. En önemlisi de kraliçe arı aynı yumurtadan çıkmasına rağmen sadece beslenme farklılığı sebebiyle diğer arılar gibi sadece 5-6 hafta değil, (kışa denk gelenler birkaç ay) 4-5 sene kadar yaşar.
Bunlar kraliçe ve diğer arılar arasındaki genel farklılıklardan sadece birkaç örnektir. Yan sayfadaki tabloda ise bu konu detaylı olarak anlatılmaktadır.Tablo incelenirken unutulmaması gereken nokta; arıların beslenme şekilleri ve sürelerindeki farklılık ile erkek, kraliçe ve işçi arıların ortaya çıktığıdır.
Balarıları Arasındaki Farklılık | |||
Özellikler | İşçi | Kraliçe | Erkek |
Duyumsal Özellik | |||
Bileşik gözlerdeki ufak gözcük sayısı | 4000 to 6900 | 3000 to 4000 | 7000 to 8600 |
Beynin optik lobu | Orta | Küçük | Büyük |
Antene ait levha organ sayısı | 3000 | 1600 | 30000 |
Antene ait yüzeyin bağıl oranı | 2 | 1 | 3 |
Salgı Bezleri | |||
Hypopharyngeal (larva besleme) | Var | Yok | Yok |
Çene salgıları bezleri | Büyük | Çok büyük | Küçük |
Kafa salgıları (dudakla ilgili bezler) | Büyük | Büyük | Yok |
Balmumu bezleri | Var | Yok | Yok |
Nasonov (yön bulma ile ilgilli) | Var | Yok | Yok |
Dufour (savunma ile ilgili) | Küçük | Büyük | Yok |
Koshevnikov (koku salgılayan bez) | Küçük | Var | Yok |
Üreme ve İğne | |||
Yumurtalık ve testis | Küçülmüş yumurtalık | Büyümüş yumurtalık | Testis |
Yumurta sayısı | 2 to 12 | 150 to 180 | Yok |
Spermatheca | Gelişmemiş | Büyük | Yok |
İğne kancaları | Güçlü | Çok küçük | İğne yok |
İğne tabakası | Gevşek olarak tutturulmuş | Sıkı olarak tutturulmuş | Yok |
Ağız Bölümünün Yapısı | |||
Çene | İnce | Sağlam | Küçük |
Çene oluğu | Var | Yok | Yok |
Hortum | Uzun | Kısa | Kısa |
Bacak ve Kanat Özellikleri | |||
Polen baskısı ve tarak | Var | Yok | Yok |
Polen sepeti | Var | Yok | Yok |
Kanat sensilla | Orta | En az | En çok |
Kaynak: Mark L. Winston, The Biology of the Honey Bee, p. 40 |